![]() | |
Bank Name | MIZUHO BANK LTD |
---|---|
Branch Name | Iwaki |
Branch Address | 970-8026 FukushimaKen, Iwaki-Shi, Taira, Azasanchome 25,Japan |
Account Name | Choudhry Corporation Co. Ltd. |
Account No. | 9106814 (Ordinary) |
Swift Code | MHCBJPJT |
Company Address | 971-8183 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Izumi-Machi Shimokawa Aza Tajyuku 122-3-Japan |
![]() | |
Bank Name | MIZUHO BANK LTD |
---|---|
Branch Name | Iwaki |
Branch Address | 970-8026 FukushimaKen, Iwaki-Shi, Taira, Azasanchome 25,Japan |
Account Name | Choudhry Corporation Co. Ltd. |
Account No. | 8044714 (Ordinary) |
Swift Code | MHCBJPJT |
Company Address | 971-8183 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Izumi-Machi Shimokawa Aza Tajyuku 122-3-Japan |
![]() | |
Bank Name | JOYO BANK LTD |
---|---|
Branch Name | Taira |
Branch No. | 016 |
Branch Address | 970-8026 Fukushima-Ken, Iwaki-Shi, Taira-Machi, Nichome 37-1, Japan |
Account Name | Choudhry Corporation Co. Ltd. |
Account No. | 0013043 (Ordinary) |
Swift Code | JOYOJPJT ( Branch 016) |
Company Address | 971-8183 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Izumi-Machi Shimokawa Aza Tajyuku 122-3-Japan |
![]() | |
Bank Name | JOYO BANK LTD |
---|---|
Branch Name | Taira |
Branch No. | 016 |
Branch Address | 970-8026 Fukushima-Ken, Iwaki-Shi, Taira-Machi, Nichome 37-1, Japan |
Account Name | Choudhry Corporation Co. Ltd. |
Account No. | 1532094 (Ordinary) |
Swift Code | JOYOJPJT ( Branch 016) |
Company Address | 971-8183 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Izumi-Machi Shimokawa Aza Tajyuku 122-3-Japan |
![]() | |
Bank Name | TOHO BANK LTD |
---|---|
Branch Name | Iwaki Kashima |
Branch No. | 617 |
Branch Address | 971-8144 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Kashima-Machi Kubo 195-20, Japan |
Account Name | Choudhry Corporation Co. Ltd. |
Account No. | 3403 (Ordinary) |
Swift Code | TOHOJPJT |
Company Address | 971-8183 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Izumi-Machi Shimokawa Aza Tajyuku 122-3-Japan |
![]() | |
Bank Name | TOHO BANK LTD |
---|---|
Branch Name | Iwaki Kashima |
Branch No. | 617 |
Branch Address | 971-8144 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Kashima-Machi Kubo 195-20, Japan |
Account Name | Choudhry Corporation Co. Ltd. |
Account No. | 289964 (Ordinary) |
Swift Code | TOHOJPJT |
Company Address | 971-8183 Fukushima-Ken Iwaki-Shi Izumi-Machi Shimokawa Aza Tajyuku 122-3-Japan |